11. Dünsberglauf
Lauftreff Biebertal e.V. 12.06.2016
Ergebnisliste

10 km Lauf   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1.   727   Pinter, Felix 1986 M30 VFL Marburg 36:07,8 min  
2. 2.   814   Afewerki, Yonas 1995 M19-29 BV Oberkleen 36:31,2 min  
3. 3.   729   Oehler, Carsten 1989 M19-29 TSV Krofdorf-Gleiberg 37:38,4 min  
4. 4.   712   Raffin, Niklas 1997 M19-29   37:40,1 min  
5. 5.   755   Brandenburger, Patrick 1981 M35 Team Laufstil 38:45,1 min  
6. 6.   772   Baroth, Achim 1964 M50 Team-naunheim.de 38:55,0 min  
7. 7.   707   Raff, Matthias 1982 M30 Team-naunheim.de 40:06,3 min  
8. 8.   714   Viehmann, Thomas 1971 M45   41:20,5 min  
9. 9.   655   Büchele, Peter 1961 M55 TSV Krofdorf-Gleiberg 41:24,9 min  
10. 10.   769   Maier, Daniel 1985 M30 Rangi-changi-Team 41:33,8 min  
11. 11.   700   Möbus, Jens 1970 M45 TSV Krofdorf-Gleiberg 41:37,0 min  
12. 12.   638   Arnold, Philipp 1988 M19-29 TSG Leihgestern 41:49,5 min  
13. 13.   753   Scherer, Simon 1989 M19-29 Rangi-Changi-Team 42:15,2 min  
14. 14.   675   Weber, Thorsten 1974 M40 SC Gladenbach 42:17,3 min  
15. 15.   697   Suhl, Jörg 1968 M45 LLT Wallernhausen 42:20,4 min  
16. 16.   829   Käß, Jörg 1973 M40 TSV Krofdorf-Gleiberg 42:21,9 min  
17. 17.   783   Mohr, Christoph 1986 M30 TSV Grünberg 42:36,3 min  
18. 18.   644   Muela, Valentin 1966 M50 Team-naunheim.de 43:11,2 min  
19. 19.   821   Habtay, Henok 1993 M19-29   43:57,6 min  
20. 20.   807   Hahn, Ulrich 1962 M50 TSF Heuchelheim  44:03,3 min  
21. 21.   732   Rinn, Boris 1971 M45 TSF Heuchelheim  44:09,5 min  
22. 22.   758   Schmidt, Patrick 1983 M30 TSV Altenkirchen 44:15,7 min  
23. 23.   791   Rennel, Kai 1970 M45 Grünfink 44:26,7 min  
24. 24.   672   Hasselbach-Weimer, Christian 1970 M45 TSV Krofdorf-Gleiberg 44:43,4 min  
25. 25.   645   Förster, Bruno 1958 M55 TSV Cappel 44:49,3 min  
26. 26.   809   Karger, Volker 1971 M45 MTV 1846 Gießen 45:23,4 min  
27. 27.   721   Hehn, Waldemar 1972 M40 TSVLWT-Allendorf 45:34,9 min  
28. 28.   833   Guisch, Habjom 1992 M19-29   45:39,9 min  
29. 29.   685   Rembowski, Martin 1981 M35   45:42,7 min  
30. 30.   752   Meisel, Peter 1961 M55 TSG Leihgestern 45:46,1 min  
31.   1. 818   Laun, Silke 1972 W40 ASC Licher Wald  45:50,5 min  
32. 31.   787   Dietrich, Andreas 1964 M50 TV Dornholzhausen 45:51,5 min  
33. 32.   804   Bock, Carsten 1963 M50 TV Mainzlar 46:00,0 min  
34. 33.   719   Katzmarzik, Marius 1972 M40 Dicke Wampe Kirchvers 46:07,0 min  
35. 34.   741   Kirsten, Ralf 1973 M40 Treiser LWT 46:11,0 min  
36. 35.   730   Freitag, Dominik 1983 M30 TSV Krofdorf-Gleiberg 46:15,5 min  
37. 36.   669   Hast, Reinhard 1961 M55 LC Eschenburg 46:26,7 min  
38. 37.   701   Wagner, Horst Dieter 1960 M55 ASC Dillenburg 46:30,4 min  
39. 38.   687   Burbach, Holger 1972 M40 ASC Dillenburg 46:36,4 min  
40. 39.   716   Streuber, Frank 1958 M55 Treiser LWT 46:37,2 min  
41. 40.   676   Mehl, Hans 1963 M50 TSG Leihgestern 46:45,4 min  
42. 41.   798   Petri, Stefan 1980 M35 TV Kesselbach 46:53,1 min  
43. 42.   823   Meß, Christoph 1972 M40 LT Weimar 46:59,5 min  
44. 43.   664   Schulz, Matthias 1964 M50 Team-naunheim.de 47:06,6 min  
45. 44.   737   Peschke, Frank 1963 M50 AS LahnLaender Lahnau 47:17,1 min  
46. 45.   759   Mandler, Holger 1970 M45 Team-naunheim.de 47:22,6 min  
47. 46.   826   Zecher, Mark 1967 M45 SV Staufenberg 47:26,3 min  
48. 47.   637   Schnitker, Sven 1977 M35 LGV Marathon Gießen 47:28,5 min  
49.   2. 709   Wolf, Michaela 1964 W50 Team-naunheim.de 47:37,1 min  
50. 48.   788   Wolf, Rene 1966 M50   47:40,1 min  
51. 49.   657   Bartoschek, Gerhard 1961 M55 Team-naunheim.de 47:52,0 min  
52. 50.   832   Waldschmidt, Ullrich 1957 M55 TV Wetzlar 47:53,1 min  
53. 51.   810   Wissner, Jürgen 1951 M65 LSG Lollar 47:58,0 min  
54. 52.   745   Bredemeyer, Ralf 1964 M50 Wohnbau Gießen GmbH 47:59,7 min  
55. 53.   771   Hagen, Lasse 1989 M19-29 Rangi-changi-Team 48:04,6 min  
56. 54.   731   Dr. Bunk, Wolfgang 1958 M55 TVC Wetzlar 48:09,7 min  
57. 55.   723   Schneider, Michael 1961 M55 Team-nauheim.de 48:12,3 min  
58. 56.   801   Kümmel, Martin 1971 M45 LGV Marathon Gießen 48:14,4 min  
59. 57.   776   Tesfagergis, Melake 1988 M19-29 LT FEG Wetzlar 48:20,7 min  
60. 58.   693   Leuchtmann, Johannes 1966 M50 Lauftreff FeG Wetzlar 48:21,2 min  
61. 59.   695   Bopf, Ulrich 1958 M55 Reit- und Fahrverein Gießen 48:44,4 min  
62.   3. 653   Konnertz, Anke 1969 W45 Sparkasse Marburg-Biedenkopf 48:53,3 min  
63.   4. 650   Cyriax, Sophie 1980 W35 Ultra Sport Club Marburg 48:58,7 min  
64. 60.   799   Brück, Stefan 1963 M50 Aarsee-Runners  49:00,9 min  
65. 61.   790   Arabin, Tim 1993 M19-29 Sonntagsläufer 49:03,6 min  
66.   5. 641   Dintelmann, Christina 1965 W50 LC Diabü Eschenburg 49:19,1 min  
67. 62.   740   Domke, Thorsten 1973 M40 TSV Krofdorf-Gleiberg 49:23,2 min  
68.   6. 792   Bechtold, Katharina 1994 W19-29 TSV Krofdorf-Gleiberg 49:35,2 min  
69. 63.   749   Feurer, Frank Harry 1962 M50 TSV Krofdorf-Gleiberg 49:38,4 min  
70. 64.   744   Fischer, Andreas 1978 M35   49:51,3 min  
71.   7. 724   Hecker, Anette 1970 W45 Team-nauheim.de 50:27,5 min  
72. 65.   800   Fischer, Werner 1963 M50 AS LahnLaender Lahnau 50:31,5 min  
73. 66.   747   Lippert, Johannes 1983 M30 Lauer Power Wetzlar 50:38,8 min  
74. 67.   703   Höpel, Marko 1981 M35   50:55,4 min  
75. 68.   795   Keim, Ralf 1967 M45 Treiser LWT 51:03,3 min  
76. 69.   750   Hackbarth, Michel 1991 M19-29 Rangi-Changi-Team 51:12,2 min  
77. 70.   636   Müller, Michael 1966 M50 SG Rechtenbach 51:16,9 min  
78. 71.   734   Mateos, Fransisco 1961 M55 Team-naunheim.de 51:30,3 min  
79.   8. 824   Nagel, Gaby 1964 W50 TSV Cappel 51:34,4 min  
80. 72.   647   Burghardt, Björn 1972 M40 SV Oberscheld 51:45,8 min  
81.   9. 643   Meinel, Renate 1968 W45 Treiser LWT 52:08,4 min  
82. 73.   694   Redant, Wolfgang 1972 M40 Lauftreff FeG Wetzlar 52:17,1 min  
83. 74.   649   Reim, Peter 1953 M60 KSG Dalheim LT 52:28,2 min  
84. 75.   756   Müller, Lars 1962 M50   52:37,7 min  
85.   10. 705   Scheld, Birgit 1963 W50 LT Biebertal 52:40,6 min  
86.   11. 802   Rudel-Alber, Elke 1964 W50 LGV Marathon Gießen 52:48,0 min  
87.   12. 803   Michel, Beate 1971 W45 LGV Marathon Gießen 52:49,0 min  
88.   13. 639   Zenelji, Bettina 1967 W45 Aarsee-Runners  52:50,0 min  
89. 76.   733   Böttcher, Cornelius 1986 M30   52:52,4 min  
90. 77.   762   Peschke, Lucas 1993 M19-29   52:53,3 min  
91.   14. 760   Hermanns, Marieluise 1960 W55 LahnLaender Lahnau 52:57,5 min  
92. 78.   767   Can, Mahsuni 1969 M45 CAN-Automobile 53:05,5 min  
93. 79.   668   Bietz, Peter 1963 M50 Team-naunheim.de 53:07,1 min  
94.   15. 670   Riehl, Hedwig 1959 W55 SV Erfurtshausen 53:11,2 min  
95. 80.   819   Hensel, Tino 1981 M35 Treiser LWT 53:21,4 min  
96.   16. 706   Spengler, Tanja 1975 W40 TSG Leihgestern 53:25,7 min  
97.   17. 684   Leib, Katja 1976 W40 TSV Krofdorf-Gleiberg 53:33,0 min  
98.   18. 648   Kern, Inga-Simone 1983 W30 ASC Dillenburg 53:44,1 min  
99.   19. 742   Gabriel, Sonja 1993 W19-29   53:54,4 min  
100. 81.   797   Hausner, Hans 1953 M60 Treiser LWT 53:55,1 min  
101. 82.   820   Hensel, David 1985 M30 Treiser LWT 54:02,6 min  
102. 83.   735   Dort, Wilfried 1953 M60 Sparkasse Giessen 54:03,6 min  
103. 84.   736   Waldschmidt, Thomas 1970 M45 TSV Fellingshausen 54:15,3 min  
104. 85.   785   Weinbrenner, Jörg 1965 M50 Großen-Linden 54:17,4 min  
105.   20. 725   Richter, Petra 1959 W55 Treiser LWT 54:21,1 min  
106.   21. 682   Goroncy, Maya 1976 W40   54:21,8 min  
107. 86.   659   Maurer, Tobias 1988 M19-29   54:24,0 min  
108.   22. 690   Flor, Monika 1959 W55 SG Fronhausen 54:26,2 min  
109.   23. 796   Wicke-Rachowski, Bettina 1964 W50 SV Staufenberg 54:28,0 min  
110. 87.   708   Junkert, Michael 1979 M35 Gießen 54:32,7 min  
111.   24. 634   Föhre, Mascha 1975 W40 TSG Leihgestern 54:34,0 min  
112. 88.   778   Hahn, Freimut 1963 M50   54:46,1 min  
113. 89.   782   Hofmann, Dirk 1967 M45 Sonntagsläufer 54:47,5 min  
114. 90.   777   Scholtz, Helmut 1939 M75 TSV Krofdorf-Gleiberg 54:54,7 min  
115.   25. 751   Reinke, Ina 1966 W50 LC Diabü Eschenburg 54:58,6 min  
116. 91.   698   Bräuning, Jan Mirko 1975 M40 TSG Leihgestern 55:03,9 min  
117. 92.   710   Geisberger, Anton 1952 M60 MTV 1846 Gießen 55:10,4 min  
118. 93.   825   Scherer, Werner 1951 M65   55:23,5 min  
119. 94.   674   Ruppel, Gangolf 1961 M55   55:24,2 min  
120. 95.   806   Mauermann, Frank 1961 M55 Biebertal 55:39,0 min  
121. 96.   828   Piegsa, Manfred 1963 M50 TSG Leihgestern 56:02,9 min  
122.   26. 773   Preißler, Elena 1991 W19-29 Rangi-Changi-Team 56:10,1 min  
123.   27. 770   Garcon, Laura 1991 W19-29 Rangi-changi-Team 56:10,8 min  
124. 97.   775   Felde, Kurt 1941 M75 LGV Marathon Gießen 56:18,3 min  
125. 98.   779   Koch, Erich 1961 M55 LahnLaender Lahnau 56:20,9 min  
126. 99.   743   Kalbfleisch, Götz 1965 M50 Treiser LWT 56:23,4 min  
127.   28. 667   Walter, Karin 1965 W50 TV 07 Watzenborn-Steinberg  56:25,3 min  
128.   29. 774   Fenner, Larissa 1983 W30 Aarsee-Runners  56:29,8 min  
129. 100.   811   Euler, Reiner 1955 M60 Gießen 56:42,5 min  
130.   30. 689   Wopp, Andrea 1961 W55 DLRG Tri-Team-Wetzlar 56:51,9 min  
131. 101.   717   Weidling, Udo 1952 M60 TV Großen-Buseck 57:52,4 min  
132.   31. 683   Jirsak, Sylvia 1969 W45 ESV Blau-Weiß Wetzlar e.V. 57:56,2 min  
133. 102.   662   Läufer, Andreas 1963 M50 LT Biebertal 57:59,9 min  
134. 103.   766   Can, Jacob 2001 MJA CAN-Automobile 58:07,7 min  
135. 104.   784   Baur, Alfred 1949 M65 Wetterfeld 58:27,5 min  
136. 105.   761   Schröder, Michael 1974 M40   58:40,1 min  
137. 106.   688   Wopp, Norbert 1959 M55 DLRG Tri-Team-Wetzlar 59:00,6 min  
138. 107.   831   Völk, Manfred 1963 M50 Stadt-Lauftreff Giessen 59:03,1 min  
139. 108.   789   Lauber, Tobias 1967 M45   59:09,8 min  
140. 109.   681   Graf, Armin 1969 M45   59:11,0 min  
141.   32. 816   Funk, Melanie 1972 W40 LT Biebertal 59:12,1 min  
142. 110.   757   Harl, Gunther 1965 M50 SG Rechtenbach 59:15,6 min  
143.   33. 827   Hübner, Anette 1965 W50   59:20,8 min  
144. 111.   793   Gross, Michael 1968 M45 Sonntagsläufer 59:21,3 min  
145. 112.   702   Neumann, Lothar 1959 M55 ASC Breidenbach 59:37,2 min  
146. 113.   781   Keil, Jörg 1967 M45 Sonntagsläufer 59:43,4 min  
147. 114.   677   Krug, Karl-Heinz 1951 M65 TSG Leihgestern 59:54,1 min  
148. 115.   658   Barfuss, Heinz 1952 M60 TSV Krofdorf-Gleiberg 1:00:02,5 h  
149.   34. 765   Lauber, Gerit Johanna 1971 W45 Team Erdinger Alkoholfrei 1:00:42,3 h  
150. 116.   642   Haider, Georg 1981 M35   1:00:47,7 h  
151.   35. 660   Müller, Maximiliane 1985 W30   1:00:49,0 h  
152.   36. 646   Krimmel, Andrea 1966 W50 Team-naunheim.de 1:01:39,9 h  
153.   37. 666   Gröger, Sandy 1982 W30 Team-naunheim.de 1:01:40,6 h  
154.   38. 692   Hänel, Kristina 1956 W60 TSG Leihgestern 1:01:42,0 h  
155. 117.   817   Harbach, Markus 1971 M45 Allendorf/Lumda 1:01:48,5 h  
156.   39. 715   Seifert, Ilona 1969 W45 Team-naunheim.de 1:01:59,3 h  
157.   40. 763   Meisel, Christine 1962 W50 TSG Leihgestern 1:02:26,3 h  
158.   41. 805   Plüschke, Stefanie 1968 W45 Biebertal 1:02:43,4 h  
159.   42. 673   Rau-Zamzow, Cornelia 1955 W60   1:03:27,7 h  
160. 118.   786   Schweisser, Andreas 1954 M60 MTV 1846 Gießen 1:04:17,4 h  
161. 119.   739   Jesse, Klaus Peter 1952 M60 Grün-Weiß Gießen 1:04:31,2 h  
162.   43. 728   Born, Helga 1950 W65 Team-naunheim.de 1:05:48,1 h  
163.   44. 726   Zehner, Heike 1965 W50 Spvgg. 1951 Frankenbach 1:05:51,2 h  
164. 120.   718   Eikenroth, Günter 1943 M70 LGV Marathon Gießen 1:06:44,8 h  



  164 Finisher
6 km Lauf   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1.   654   Büchele, Erik 2000 Männer TSV Krofdorf-Gleiberg 24:14,6 min  
2. 2.   651   Waldschmidt, Janek 1982 Männer ASC Dillenburg 24:26,0 min  
3. 3.   794   Seiler, Florian 1986 Männer   25:14,0 min  
4. 4.   815   Funk, Mika 2004 Männer LT Biebertal 25:57,7 min  
5. 5.   738   Bartkowski, Gerhard 1957 Männer TSV Krofdorf-Gleiberg 29:49,2 min  
6. 6.   808   Karger, Len 2006 Männer MTV 1846 Gießen 31:06,1 min  
7. 7.   812   Euler, Lennard 2006 Männer TSV Kleinlinden 31:06,4 min  
8. 8.   748   Gessner, Paul 2004 Männer TV Kirkel 34:45,9 min  
9. 9.   764   Lemcke, Berthold 1964 Männer LGV Marathon Gießen 34:58,3 min  
10.   1. 780   Mühlich, Anke 1975 Frauen LT Biebertal 35:50,5 min  
11.   2. 678   Katzmarzik, Jana 1989 Frauen   37:55,4 min  
12.   3. 679   Kirch, Melanie 1985 Frauen   37:56,0 min  
13.   4. 680   Schlierbach, Arnika 1987 Frauen   38:17,9 min  
14.   5. 830   Cremmer-Bach, Martha 1959 Frauen LT Biebertal 39:01,0 min  
15.   6. 768   Läßig, Mira 1968 Frauen CAN-Automobile 39:44,3 min  
16.   7. 746   Müller, Nina 1971 Frauen SG Rechtenbach 40:22,4 min  
17. 10.   813   Sattam, Ahmad 1985 Männer TSV Oberkleen 47:08,4 min  



  17 Finisher
6 km Walking   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1.   443   Gerhardt, Ewald 1947 Männer TSV Krofdorf-Gleiberg 40:30,7 min  
2. 2.   437   Meß, Siegfried 1963 Männer   40:41,6 min  
3.   1. 438   Sekatsch, Heidi 1954 Frauen LT Biebertal 44:22,3 min  
4.   2. 442   Weber, Anke 1950 Frauen   44:23,7 min  
5.   3. 440   David, Uschi 1953 Frauen Treiser LWT 44:31,3 min  
6.   4. 439   Kremzow, Heidi 1953 Frauen Treiser LWT 44:39,7 min  
7. 3.   445   Hanika, Martin 1954 Männer TSV Oberkleen 46:25,6 min  
8. 4.   444   Almansour, Adnan 1964 Männer TSV Oberkleen 46:54,8 min  
9.   5. 436   Bender, Alexandra 1983 Frauen   52:43,5 min  
10. 5.   441   Schnabel, Alfred 1933 Männer Volkssportfreunde Giessen  57:58,3 min  



  10 Finisher

  191 Finisher insgesamt

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de